品牌 | AND/艾安得 | 应用领域 | 食品,化工,印刷包装,冶金,综合 |
---|
CP/TP系列传感器
CP/TP系列是一款满足普通应用,高温和高精度要求拉力和压力类传感器;密封结构防潮防水 (IP67);恶劣环境的理想选择。。
特点:
●密封结构防水防潮保护(IP67).
●恶劣环境的理想选择.
●气压补偿满足低范围型号(CP/TP-20L-CP/TP100L).
●高温和高精度要求.
量程: 20kgf ~ 100tf
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定量程………… | 20,50,100,200,300,500kgf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2,3,5,10,20,30,50,100tf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出……….. | 3mV/V±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大安全载荷…… | 额定量程的150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合误差………… | 额定输出的±0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漂移……………… | 额定输出的±0.1%/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点平衡………… | 额定输出的±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿范围……… | -10℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H: | -10℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L: | -40℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐激励电压…… | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大激励电压…… | 20V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗……….. | 350Ω±3.5Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗……….. | 350Ω±5Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻………… | DC50V优于5000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点………… | 额定输出的0.03%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程……… | 额定输出的0.03%/10℃(U:0.015%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 3米(1tf,2tf为5米)
规格图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
售前和售中、售后服务承诺:
售前服务:用积极热情和专业技术,帮助客户选型,选择一款合适机器。
售中服务:快速发货或送货到客户地点,若客户特殊需要可上门培训安装。
售后服务:
1.凡购我公司仪器以购货日期为准保修期为一年。
2.若购货方为外埠单位,仪器问题确属我公司责任,公司将承担因保修所发生的费用。
3.超过保修期的我公司产品,如需要返公司维修,公司只收更换元件、零件、升级的费用。
4.保修期内的产品,如因购货方使用不当,造成仪器损坏的,我公司将酌情收取零件费和材料费。
5.及时快速把修好仪器返回购货方。
6.提供24h 电话技术支持
- 上一篇:LCC07压力传感器
- 下一篇:CP-FP /TP-FP拉力和压力传感器