详情介绍
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或。
型号 | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
容积(L) | 50 | 100 | |||
法兰(mm) | φ215 | ||||
釜口外径(mm) | φ265 | ||||
底阀内径(mm) | 21 | ||||
夹套接口 | 45# | ||||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
开口(个) | 6 | 7 | |||
开口 | 50# | ||||
侧开口 | S51 | ||||
35# | |||||
40/38 | |||||
34/35 | 34/35X2 | ||||
固体投料口 | 80# | 95# | |||
密封垫 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
搅拌 | 转速调节范围 | 50-500 | |||
电机功率(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
搅拌支撑件 | PTFE | ||||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(ml) | 2000 | 10000 | ||
接口规格 | 40/38 | φ12.5 | |||
冷凝管 | 冷凝面积(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
接口规格 | 40/38 | ||||
接收瓶 | 容积(ml) | 选配 | 20000 | ||
整体支架 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||||
接液盘 | 选配 | ||||
放料口距地高度(mm) | 约315 | 约340 | |||
外形尺寸(mm) | 825WX665DX2130H | 825WX720DX2130H | 1160WX780DX2400H | 1160WX780DX2400H | |
备注 | 100L采用加料瓶加料 |
留言询价