详情介绍
型号 | SY-20-160 | SY-50-160 | SY-20-250D | SY-50-250D | SY-100-250 | SY-200-200 |
载热体输出温度范围(℃) | 室温+5〜160 | 室温+5〜250 | 室温+5〜250 1) | +60〜200 2) | ||
温度稳定性(℃) | ±0.5 | |||||
泵压力值(bar) | 2.8 | 3 | 1.5 | 2 | ||
泵流量值(L/min) | 42 | 28 | 70 | 165 | ||
外循坏接口尺寸(mm) | R23/4 | R21 | ||||
防护等级 | IP20 | |||||
加热功率(kW) | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
载热体加液量(L) | 9 | 13 | 9 | 13 | 17 | 22 |
外形尺寸(mm) | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 640WX940DX1585H | 650WX940DX1585H |
重量(kg) | 60 | 120 | 60 | 120 | 185 | 240 |
污染等级 | 2 | |||||
电源 | 220-240V〜,50Hz | 3〜,380V,50Hz | 220-240V〜,50Hz | 3〜,380V,50Hz | ||
整机功率(kW) | 3.37 | 6.37 | 3.5 | 6.5 | 12.75 | 24.75 |
1)在室温+5℃~60℃恒温时,需开启自身水冷冷却功能辅助恒温。 | ||||||
2)无水冷冷却功能,设备运行时循环泵自身发热致使导热流体温度达到60℃ |
留言询价
- 上一篇:SHB-IIIG型台式循环水式多用真空泵
- 下一篇:调速玻璃反应釜GR-10