详情介绍
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或。
型号 | R-1020 | R-2020Ex | R-1050 | R-2050Ex |
尺寸(mm)(带玻璃) | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H | 1345WX770DX2230H | 1360WX770DX2250H |
重量(kg)(带玻璃) | 90 | 190 | 140 | 270 |
电源 | 3~,380V,50Hz | |||
整机功率(W) | 6300 | 4500 | 6300 | 6500 |
防护等级 | IP20 | |||
过压等级 | I | |||
转速范围(rpm) | 20~130 | 20~110 | ||
加热浴温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |||
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |||
热媒 | 去离子水 | |||
真空泵要求(L/min) | 40 | |||
系统密封泄漏量(kPa/min) | ||||
认证 | - | CE | - | |
旋转控制 | ||||
制热量(W) | 6000 | 4000 | 6000 | |
仅供室内使用 | √ | |||
海拔高度(m) | 2000 | |||
工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 | |||
工作环境相对湿度(%) | ≤70 | |||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | 06Cr19Ni10 φ550mmX320mm | 06Cr19Ni10 φ560mmX340mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |||
设置旋转速度 | 1rpm/步 | |||
设置水浴温度 | 0.1℃/步 | |||
温度传感器 | PT-100,3线 | |||
浴槽罩 | 可选配 | |||
旋转瓶托架 | 可选配 |
留言询价