详情介绍
型号 | GRSL-50 | GRSL-50Ex | GRSL-100 | GRSL-100Ex | |
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
容积(L) | 50 | 100 | |||
法兰(mm) | φ215 | φ285 | |||
釜口外径(mm) | φ265 | φ338 | |||
底阀内径(mm) | φ21 | ||||
夹套接口 | 45# | ||||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
开口(个) | 6 | 7 | |||
开口 | 50# | 60# | |||
侧开口 | S51 | ||||
50# | |||||
40/38 | |||||
34/35 | 34/35X2 | ||||
固体投料口 | 80# | 95# | |||
密封垫 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
搅拌 | 转速调节范围 | 50-500 | |||
电机功率(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
搅拌支撑件 | PTFE | ||||
恒压滴液漏斗 | 容积(ml) | 2000 | 10000 | ||
接口规格 | 40/38 | φ12.5 | |||
冷凝管 | 冷凝面积(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
接口规格 | 40/38 | ||||
接收瓶 | 容积(ml) | 选配 | 20000 | ||
整体支架 | 06Cr19Ni10 | ||||
接液盘 | 标配 | ||||
放料口距地高度(mm) | 约850 | 约830 | |||
外形尺寸(mm) | 1200WX1100DX2050(2650)H | 1200WX1300DX2300 (2900) H | |||
备注 | 100L采用加料瓶加料 |
留言询价
- 上一篇:CT-40x冷阱直接冷却
- 下一篇:GRF-100玻璃反应釜