详情介绍
              
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
          温馨提示:      
                1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。      
                2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。      
                3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。      
                4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。      
                5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。      
                6.如有疑问可咨询在线客服或。      
  
| 型号 | R-1001VN | R-1001LN | 
| 尺寸(mm)(带玻璃) | 640WX400DX670(920)H | 800WX400DX560(820)H | 
| 重量(kg)(带玻璃) | 13 | |
| 电源 | 110V~,60Hz 或220-240V~,50/60HZ | |
| 整机功率(W) | 1080 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 过压等级 | I | |
| 转速范围(rpm) | 20~180rpm | |
| 加热浴温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
| 热媒 | 去离子水 | |
| 真空泵要求(L/min) | 10 | |
| 系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.33 | |
| 旋转控制 | 电子方式 | |
| 制热量⑽ | 1050 | |
| 仅供室内使用 | √ | |
| 海拔高度(m) | 2000 | |
| 工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 | |
| 工作环境相对湿度(%) | ≤70 | |
| 浴槽 | 06Cr19Ni10,φ254mm X 130mm | |
| 玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
| 与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
| 设置旋转速度 | 1rpm/步 | |
| 设置水浴温度 | 0.1℃/步 | |
| 温度传感器 | PT-100,2线 | |
| 浴槽罩 | 可选配 | |
      
  
留言询价
          
- 上一篇:循环冷却器DL30-1000
 - 下一篇:SHB-IIIG型台式循环水式多用真空泵
 


您的位置:
在线交流