详情介绍
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或。
型号 | DL20-900 | DL30-300 | DL30-700 | DL30-1000 | DL30-2500 | |
载冷剂输出温度范围(℃) | -20~25且不高于室温-5 | -30~5 | ||||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||||
散热方式 | 风冷 | |||||
制冷量(kW) | 0℃ | 1.65 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 6 |
-10℃ | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 4 | |
-20℃ | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.5 | |
-25℃ | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | |
制冷剂 | R410A | |||||
泵额定压力(bar) | 0.4 | 1 | ||||
泵额定流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
外循环接口尺寸(mm) | Rc1/2 | Rc3/4 | ||||
储液槽容积(L) | 10 | 17 | 30 | 40 | ||
外形尺寸(mm) | 435WX690DX720H | 465WX690DX820H | 495WX760DX860H | 650WX1055DX1070H | ||
重量(kg) | 70 | 80 | 100 | 195 | ||
防护等级 | IP20 | |||||
污染等级 | 2 | |||||
电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整机功率(kW) | 1.28 | 1.07 | 1.48 | 1.94 | 2.82 |
留言询价