详情介绍
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或。
型号 | DHJF-2005 | DHJF-2005A | DHJF-3010 | DHJF-3020 | DHJF-3030 | DHJF-3050 | |
载热体输出温度范围(℃) | -20~99 | -30~99 | |||||
温度稳定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.5 2) | ±0.5 2) | ±0.5 3) | ±0.5 2) | |
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||||||
散热方式 | 风冷 | ||||||
加热功率(kw) | 1.5 | 2.45 | 4.5 | ||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | 0.9 | — | |||
20℃ | — | 0.52 | — | — | — | — | |
10℃ | 0.57 | — | 1.7 | 2.55 | 3.25 | 5 | |
0℃ | 0.47 | 0.42 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 4 | |
-10℃ | 0.385 | — | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | |
-20℃ | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | |
-30℃ | — | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
泵额定压力(bar) | 0.4 | 1 | |||||
泵额定流量(L/min) | 20 | 30 | |||||
制冷剂 | R404A | R410A | R404A | ||||
外循坏接口尺寸(mm) | Rc1/2 | ||||||
储液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
储液槽开口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
储液槽尺寸(mm) | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外形尺寸(mm) | 385W×560D×735H | 395W×505D×825H | 530W×580D×970H | 580W×670D×1005H | 740W×1300D×1060H | ||
可放置烧瓶容积(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防护等级 | IP20 | ||||||
重量(kg) | 55 | 60 | 90 | 100 | 150 | ||
电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | |||||
整机功率(kW) | 2.13 | 2.21 | 2.4 | 2.98 | 4.46 | 7.93 |
留言询价
- 上一篇:DL20-900循环冷却器
- 下一篇:R-2050Ex防爆旋转蒸发仪