详情介绍
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或。
型号 | ZTM-20-200-30EX ZTM-20-200-30WEx | ZTM-20-200-40EX ZTM-20-200-40WEX | ZTM-50-200-30EX ZTM-50-200-30WEX | ZTM-50-200-40EX ZTM-50-200-40WEX | ZTM-100-200-30EX ZTM-100-200-30WEX | ZTM-100-200-40EX ZTM-100-200-40WEX | |
载热体输出温度范围(℃) | -30〜200 | -40〜200 | -30〜200 | -40〜200 | -30〜200 | -40〜200 | |
温度稳定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
温度显示屏 | 7"彩色显示 | ||||||
显示分辨率 | 0.01 | ||||||
散热方式 | 风冷 水冷 | ||||||
冷却水 | 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
流两(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
温度(℃) | 10〜33 | 10〜33 | 10〜33 | 10〜33 | 10〜33 | ||
加热功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6 | 5.8 | |
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
-40℃ | — | 0.25 | 1.1 | — | 1.1 | ||
泵压力值(bar) | 1.4 | ||||||
泵流量值(L/min) | 25 | 30 | 45 | ||||
制冷剂 | R404A | ||||||
外循环接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
载热流体加液量(L) | 7 | 11 | 18 | ||||
数字及通讯接口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
适用流体粘度(cp) | 30 | ||||||
外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | |||
防护等级 | IP20 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
重量(kg) | 260 | 270 | 370 | 430 | 450 | 460 | |
255 | 260 | 360 | 420 | 430 | 450 | ||
污染等级 | 2 | ||||||
电源 | 3〜,380V, 50Hz | ||||||
整机功率(kW) | 5.0 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 19.0 | 18.6 | |
4.9 | 4.6 | 9.1 | 10.9 | 18.8 | 18.0 | ||
工作环境温度(℃) | 5〜35 | ||||||
1)环境温度25℃,外部应用物料温度控制。 |
留言询价