详情介绍
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或。
型号 | 温度控制范围℃ | 温度稳定性±℃ | 散热方式 | 电源电压 | 整机功率 | 外形尺寸(宽×长×高)mm | 防护等级 | 制冷剂 | 噪音等级dB |
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 风冷 | 220-240V~,50HZ | 4.7 | 895W×1430D×1725H | IP 20 | R410A | 65 |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 3~, 380VAC, 50HZ | 5.7 | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 1050W×1560D×1800H | R404A | 65 | ||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 1050W×1560D×1800H | R404A | |||||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 1050W×2100D×1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 1050W×2180D×1770H | R404A、R23 | |||||
ZT-20-200-30HWEx | -30~200 | 水冷 | 4.7 | 863W×1430D×1726H | R410a | 65 | |||
ZT-100-200-30HWEx | 18 | 1049W×1558D×1800H | R404A | 69 | |||||
ZT-50-200-40HWEx | -40~200 | 11.2 | |||||||
ZT-100-200-85HWEx | -85~200 | 35.1 | 1100W×1845D×1855H | R404A、R23 | |||||
ZT-100-200-80HWEx | -80~200 | ||||||||
ZT-300-200-80HWEx | 48.6 | 1320 W×2475D×2040H | 72 | ||||||
ZT-500-200-80HWEx | 61.4 | 1427 W×3100D×2170H | |||||||
ZT-200-200-30HWEx | -30~200 | 39.2 | 1160W×1985D×1990H | R404A | |||||
ZT-200-200-40HWEx | -40~200 | ||||||||
ZT-500-200-40HWEx | 49.4 | 1277W×2358D×2050H |
留言询价
- 上一篇:GR-2型玻璃反应釜
- 下一篇:R-1020旋转蒸发仪